銷售直線
18930195201
15201957696
技術規格參數:
型號 | HR-150A | HRS-150 |
試驗力 | 588(60kg)、980N(100kg)、1471N(150kg) | |
試驗力加載方式 | 手動 | 自動 |
硬度測試范圍 | HRA:20~88、HRB:20~100、HRC:20~70 | |
保荷時間 | 0-60S | |
讀數方式 | 表盤(金屬) | 觸摸屏數顯 |
試件最大高度 | 170mm | |
壓頭中心距離 | 165mm | |
外形尺寸 | 550×240×750mm | |
主機重量 | 100kg | |
電源 | 220V/50HZ | |
標準附件: | ||
主機 | 一臺 | |
砝碼 | 三只 | |
太平臺 | 一件 | |
中平臺 | 一件 | |
V型平臺 | 一件 | |
金剛石洛氏壓頭 | 一只 | |
洛氏球壓頭 | 一只 | |
洛氏硬度塊 | 三塊 | |
打印紙 | 一包 | |
電源線 | 一根 |
金相分析講義-金相分析免費視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區南奉公路航塘公路工業園區 滬ICP備09055264號-3