銷售直線
18930195201
15201957696
1、觸摸數(shù)顯屏控制系統(tǒng)。 |
2、自動(dòng)采集目鏡裝置,自動(dòng)計(jì)算硬度結(jié)果。 |
3、自動(dòng)轉(zhuǎn)換標(biāo)尺,可同時(shí)轉(zhuǎn)換成洛氏、表面洛氏、維氏等硬度值。 |
4、閉環(huán)自動(dòng)加卸載控制,力值更穩(wěn)定。 |
5、具備測(cè)試數(shù)據(jù)自動(dòng)顯示,同時(shí)可存儲(chǔ)多組數(shù)據(jù)并打印輸出。 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | HBS-3000 |
試驗(yàn)力 | 612.9N(62.5kg)、980.7N(100kg)、1226N(125kg)、1839N(187.5kg)、2452N(250kg)、4903N(500kg)、7355N(750kg)、9807N(1000kg)、14710N(1500kg)、29420N(3000kg) |
控制系統(tǒng) | 彩色觸摸屏閉環(huán)自動(dòng)控制系統(tǒng) |
硬度顯示 | 彩色觸摸屏自動(dòng)顯示 |
測(cè)試數(shù)據(jù) | 觸摸屏存儲(chǔ)顯示+打印機(jī)輸出 |
試驗(yàn)力加載方式 | 自動(dòng) |
力值載荷穩(wěn)定性 | 1/1000 |
硬度測(cè)試范圍 | 4-650HBW |
試件允許高度 | 220mm |
壓頭中心距離 | 165mm |
壓痕測(cè)量 | 數(shù)顯自動(dòng)采集 |
保荷時(shí)間 | 0-60S |
放大倍數(shù) | 20X |
壓頭規(guī)格 | 2.5mm、5mm、10mm |
外形尺寸 | 550×240×750mm |
主機(jī)重量 | 145kg |
電源 | 220V/50HZ |
標(biāo)準(zhǔn)附件: | |
主機(jī) | 一臺(tái) |
數(shù)顯測(cè)微目鏡 | 一只(20X) |
工作臺(tái) | 二塊 |
硬度塊 | 三塊 |
壓頭 | 三只 |
電源線 | 一根 |
保險(xiǎn)管 | 二只 |
打印機(jī) | 一套 |
打印紙 | 一包 |
金相分析講義-金相分析免費(fèi)視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號(hào)-3